- 索引号:1153230056881017XU-/2024-1028001
- 公开目录:执法结果
- 发布日期:2024-10-28
- 发文字号:
- 发布机构:楚雄州住房和城乡建设局
标题:2024年7至9月楚雄州住房和城乡建设局执法结果(通用审批类)
2024年7至9月楚雄州住房和城乡建设局执法结果(通用审批类)
2024年7至9月楚雄州住房和城乡建设局执法结果(通用审批类) |
|||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 法人 | 自然人 | 承办科室 | 收件时间 | 受理时间 | 办理时限 | 办结时间 | 办理结果 | 发件时间 | 备注 |
1 | 楚雄龙马置业有限公司(二级) | 汪振新 | 自然人 | 房管科 | 2024.6.27 | 2024.7.3 | 5 | 2024.7.12 | 已办结 | 2024.7.03 | |
2 | 牟定县建泓地产开发有限公司 | 善凌姗 | 自然人 | 房管科 | 2024.7.19 | 2024.7.25 | 5 | 2024.8.7 | 已办结 | 2024.7.25 | |
3 | 禄丰伟光汇通文化旅游开发有限公司(二级) | 金庆明 | 自然人 | 房管科 | 2024.7.12 | 2024.7.18 | 5 | 2024.7.22 | 已办结 | 2024.7.12 | |
5 | 云南龙正房地产开发有限责任公司(二级) | 王增鹏 | 自然人 | 房管科 | 2024.8.1 | 2024.8.7 | 5 | 2024.8.13 | 已办结 | 2024.8.02 | |
6 | 永仁云之蓝蓝文化旅游开发有限公司 | 高孟鋆 | 自然人 | 房管科 | 2024.8.26 | 2024.8.30 | 5 | 2024.9.3 | 已办结 | 2024.8.26 | |
7 | 云南宏智瑞达置业有限公司 | 王欣欣 | 自然人 | 房管科 | 2024.9.3 | 2024.9.4 | 5 | 2024.9.12 | 已办结 | 2024.9.03 | |
8 | 楚雄宏景旅游文化投资开发有限公司 | 张永林 | 自然人 | 房管科 | 2024.9.14 | 2024.9.19 | 5 | 2024.9.27 | 已办结 | 2024.9.14 | |
9 | 楚雄州旭晨房地产开发有限责任公司 | 王金忠 | 自然人 | 房管科 | 2024.9.14 | 2024.9.19 | 5 | 2024.9.27 | 已办结 | 2024.9.14 | |
10 | 蕙楚房地产开发(楚雄)有限公司 | 吴满良 | 自然人 | 房管科 | 2024.9.19 | 2024.9.19 | 5 | 2024.9.27 | 已办结 | 2024.9.19 | |
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 |